[1] | Xuejun Xu, Kaineng Sun, Hao Chang, Chunxiang Shen, Xiangdong Li, Yangyue Ni, Yuxiao Zhu, Huiquan Wang, Ruiyan Xiong, Jon Rob Padde, Zhipeng Xu, Lin Chen, Lu Chen, Min Hou, Liyong Pu, Minjun Ji. Novel anti-inflammatory peptide alleviates liver ischemia-reperfusion injury[J]. The Journal of Biomedical Research, 2025, 39(1): 61-75. DOI: 10.7555/JBR.38.20240020 |
[2] | Liuhua Zhou, Jiateng Sun, Tongtong Yang, Sibo Wang, Tiankai Shan, Lingfeng Gu, Jiawen Chen, Tianwen Wei, Di Zhao, Chong Du, Yulin Bao, Hao Wang, Xiaohu Lu, Haoliang Sun, Meng Lv, Di Yang, Liansheng Wang. Improved methodology for efficient establishment of the myocardial ischemia-reperfusion model in pigs through the median thoracic incision[J]. The Journal of Biomedical Research, 2023, 37(4): 302-312. DOI: 10.7555/JBR.36.20220189 |
[3] | Leonid N. Maslov, Natalia V. Naryzhnaya, Maria Sirotina, Alexandr V. Mukhomedzyanov, Boris K. Kurbatov, Alla A. Boshchenko, Huijie Ma, Yi Zhang, Feng Fu, Jianming Pei, Viacheslav N. Azev, Vladimir A. Pereverzev. Do reactive oxygen species damage or protect the heart in ischemia and reperfusion? Analysis on experimental and clinical data[J]. The Journal of Biomedical Research, 2023, 37(4): 255-267. DOI: 10.7555/JBR.36.20220261 |
[4] | Natalia V. Naryzhnaya, Leonid N. Maslov, Ivan A. Derkachev, Huijie Ma, Yi Zhang, N. Rajendra Prasad, Nirmal Singh, Feng Fu, Jianming Pei, Akpay Sarybaev, Akylbek Sydykov. The effect of an adaptation to hypoxia on cardiac tolerance to ischemia/reperfusion[J]. The Journal of Biomedical Research, 2023, 37(4): 230-254. DOI: 10.7555/JBR.36.20220125 |
[5] | Rampes Sanketh, Ma Daqing. Hepatic ischemia-reperfusion injury in liver transplant setting: mechanisms and protective strategies[J]. The Journal of Biomedical Research, 2019, 33(4): 221-234. DOI: 10.7555/JBR.32.20180087 |
[6] | Minbo Zang, Qiao Zhou, Yunfei Zhu, Mingxi Liu, Zuomin Zhou. Effects of chemotherapeutic agent bendamustine for nonhodgkin lymphoma on spermatogenesis in mice[J]. The Journal of Biomedical Research, 2018, 32(6): 442-453. DOI: 10.7555/JBR.31.20170023 |
[7] | Guoliang Meng, Jing Wang, Yujiao Xiao, Wenli Bai, Liping Xie, Liyang Shan, Philip K Moore, Yong Ji. GYY4137 protects against myocardial ischemia and reperfusion injury by attenuating oxidative stress and apoptosis in rats[J]. The Journal of Biomedical Research, 2015, 29(3): 203-213. DOI: 10.7555/JBR.28.20140037 |
[8] | Danyang Ren, Quan Zhu, Jiantao Li, Tuanzhu Ha, Xiaohui Wang, Yuehua Li. Overexpression of angiopoietin-1 reduces doxorubicin-induced
apoptosis in cardiomyocytes[J]. The Journal of Biomedical Research, 2012, 26(6): 432-438. DOI: 10.7555/JBR.26.20120006 |
[9] | Xiaozheng Zhong, Xiaoyu Li, Lingling Qian, Yiming Xu, Yan Lu, Jing Zhang, Nan Li, Xudong Zhu, Jingjing Ben, Qing Yang, Qi Chen. Glycine attenuates myocardial ischemia-reperfusion injury by inhibiting myocardial apoptosis in rats[J]. The Journal of Biomedical Research, 2012, 26(5): 346-354. DOI: 10.7555/JBR.26.20110124 |
[10] | Ashish Kumar Sharma, Arshee Munajjam, Bhawna Vaishnav, Richa Sharma, Ashok Sharma, Kunal Kishore, Akash Sharma, Divya Sharma, Rita Kumari, Ashish Tiwari, Santosh Kumar Singh, Samir Gaur, Vijay Singh Jatav, Barthu Parthi Srinivasan, Shyam Sunder Agarwal. Involvement of adenosine and standardization of aqueous extract of garlic (Allium sativum Linn.) on cardioprotective and cardiodepressant properties in ischemic preconditioning and myocardial ischemia-reperfusion induced cardiac injury[J]. The Journal of Biomedical Research, 2012, 26(1): 24-36. DOI: 10.1016/S1674-8301(12)60004-9 |